| ਵਾਹਨ ਮਾਪਦੰਡ
| ਮਾਡਲ | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰ | ਯੂਰੋ 3 | |
| ਤਾਕਤ | 115 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰੀਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ | |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 3800mm | |
| ਬਣਤਰ | ਡਬਲ ਕੈਬ | |
| ਸੀਟ ਸੰਰਚਨਾ | 2+3 | |
| ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ | 3000kg ਪਾਣੀ + 900kg ਝੱਗ | |
| ਅੱਗ ਪੰਪ
| ਅੱਗ ਪੰਪ | CB10/30 ਆਮ ਦਬਾਅ ਅੱਗ ਪੰਪ |
| ਪ੍ਰਵਾਹ | 30l/s | |
| ਦਬਾਅ | 1.0MPA | |
| ਟਿਕਾਣਾ | ਪਿਛਲਾ | |
| ਅੱਗ ਮਾਨੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | PL24 |
| ਪ੍ਰਵਾਹ | 24L/s | |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ | ≥ 45 ਮੀ | |
| ਫੋਮ ਰੇਂਜ | ≥ 40 ਮੀ | |
| ਦਬਾਅ | 1.0Mpa |