| ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮਾਪ | ਲੰਬਾਈ × ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ 10180 × 2530 × 3780mm |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 4600+1400mm | |
| ਤਾਕਤ | 400kW | |
| ਸੀਟ | 2+4 | |
|
| ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰ | ਯੂਰੋ VI |
|
| ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਕਤੀ | ≥12 kW/t |
|
| ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਭਾਰ | 32200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
|
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 10350 ਐੱਲ |
|
| ਫੋਮ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 5750 ਐੱਲ |
|
| ਪੰਪ ਵਹਾਅ | 80@1.0L/S@Mpa |
| ਫਾਇਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਪੰਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ≤1.3 MPa |
|
| ਪੰਪ ਵਹਾਅ | 64L/S |
|
| ਮਾਨੀਟਰ ਰੇਂਜ | ≥70m (ਪਾਣੀ), ≥65m (ਫੋਮ) |
|
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ | ≤1.0Mpa |
|
| ਫੋਮ ਅਨੁਪਾਤ | 6% |
| ਚੈਸੀਸ | ਚੈਸੀ ਮੋਡ | ਸੀਤਰਾ |
|
| ਇੰਜਣ ਦਾ ਟਾਰਕ | 2508(N m) |
|
| ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ | ਜਨਰੇਟਰ | 28V/2200W |
|
| ਬੈਟਰੀ | 2×12V/180Ah |
|
| ਬਾਲਣ ਸਿਸਟਮ | 300 ਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ |
|
| ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਿਧੀ: ABS; | |
| ਪੀ.ਟੀ.ਓ | ਕਿਸਮ: ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਿਸਮ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਪੀ.ਟੀ.ਓ PTO ਮੋਡ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਕਲਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ | |